Het dagelijkse bestuur van de DGBL wordt gevormd door minimaal drie en maximaal zeven leden:
Het bestuur komt gemiddeld twee keer per maand bijeen voor een bestuursvergadering waarin de lopende zaken besproken worden, de ledenactiviteiten voorbereid en geëvalueerd worden. Daarnaast is het bestuur gesprekspartner bij diverse instanties en organisaties.
Bestuur 2021 – 2023 | |
Voorzitter | Beppie Smits |
Penningmeester | Henriette Brummer – Sonko |
Secretaris | Johan Gerris |
leden | Annemieke de Koning
Marc Van Maldegem Anneke Telkamp |
Bestuur 2020 | |
Voorzitter | Marc Van Maldegem |
Penningmeester | Anneke Telkamp |
Secretaris | Beppie Smits |
leden | Annemieke de Koning |
Johan Gerris
Henriette Brummer – Sonko |
Voorgaande besturen
Bestuur 2018 – 2019 | |
Voorzitter | Marc Van Maldegem |
Penningmeester | Henriette Brummer – Sonko |
Secretaris | Beppie Smits |
leden | Anneke Telkamp, Annemieke |
de Koning, Johan Gerris |
Voorgaande besturen
Bestuur 2016 – 2017 | |
Voorzitter | Marc Van Maldegem |
Penningmeester | Henriette Brummer – Sonko |
Secretaris | Beppie Smits |
lid | Anneke Telkamp |
lid | Milko Berben |
Bestuur 2015 | |
Voorzitter | Beppie Smits |
Peningmeester | Henriette Brummer-Sonko |
Secretaris | Marc Van Maldegem |
lid | Anneke Telkamp |
lid | Milko Berben |
Bestuur 2013, 2014 | |
Voorzitter | Beppie Smits |
Penningmeester | Henriette Brummer-Sonko |
Secretaris | Marc Van Maldegem |
Marketing | Phil Gysen |
Lid | Josée Soppe |
Bestuur 2011, 2012, 2013 | |
Voorzitter | Beppie Smits |
Penningmeester | Henriette Brummer-Sonko |
Secretaris | Marc Van Maldegem |
Marketing | Phil Gysen |
Webbeheerder | Sander Groeneveld |
Bestuur 2009 – 2010 | |
Voorzitter | Claudette Sarr – Krook |
Penningmeester | Josée Soppe |
Secretaris | Marc Van Maldegem |
Oprichtingsbestuur 2008 | |
Voorzitter | Claudette Sarr – Krook |
Penningmeester | Franc Schalken |
Secretaris | Josée Soppe |